| Azzar tal-liga tan-nikil | Brand UNS: N08825 | Grad tal-materjal ġenerali: 825 | |||||||||||||||||||||
| Numru tas-serje | kategorija | Grad tal-materjal | Standards ta' referenza | Kompożizzjoni kimika | Proprjetajiet mekkaniċi | ||||||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | Ti | N | Cu | Fe | Al | oħra | rendiment | Stretch | Titwil | ebusija | Taqsima | Trattament tas-Sħana | ||||
| Qawwa σ0.2 | saħħa | (Vertikali) | Tinxtorob | ||||||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPa) | (MPa) | % | HBW | (%) | grad /tkessiħ | ||||
| 1 | Fittings tal-pajpijiet | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Pajp tal-azzar | N08825 | ASTM B423-16 | Inqas minn jew ugwali għal 0.05 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | 38.0-46.0 | 19.5-23.5 | 2.5-3.5 | 0.6-1.2 | 1.5-3.0 | Akbar minn jew ugwali għal 22.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | Ikbar minn jew ugwali għal 241 | Ikbar minn jew ugwali għal 586 | Iktar minn jew ugwali għal 30 | ||||||
| 3 | Pjanċa | N08825 | ASTM B424-19 | Inqas minn jew ugwali għal 0.05 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | 38.0-46.0 | 19.5-23.5 | 2.5-3.5 | 0.6-1.2 | 1.5-3.0 | Akbar minn jew ugwali għal 22.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | Ikbar minn jew ugwali għal 241 | Ikbar minn jew ugwali għal 586 | Iktar minn jew ugwali għal 30 | ||||||
| 4 | Forġar | N08825 | ASTM B564-19 | Inqas minn jew ugwali għal 0.05 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | 38.0-46.0 | 19.5-23.5 | 2.5-3.5 | 0.6-1.2 | 1.5-3.0 | Akbar minn jew ugwali għal 22.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | Ikbar minn jew ugwali għal 241 | Ikbar minn jew ugwali għal 586 | Iktar minn jew ugwali għal 30 | ||||||
| 5 | Fittings tal-pajpijiet | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Standard Nazzjonali | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Petrokimiku | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Fittings tal-pajpijiet standard Ewropej | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Forġa standard Ewropew | ||||||||||||||||||||||
