| Azzar tal-liga tan-nikil | Marka UNS: N08810 | Grad Materjal Ġenerali: 810h | |||||||||||||||||||||
| Numru tas-serje | kategorija | Grad materjali | Standards ta 'referenza | Kompożizzjoni kimika | Propjetajiet mekkaniċi | ||||||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | Ti | N | Cu | Al | Fe | ieħor | rendiment | Tistira | Titwil | ebusija | Taqsima | Trattament tas-sħana | ||||
| Qawwa σ 0. 2 | saħħa | (Vertikali) | Jinxtorob | ||||||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | HBW | (%) | grad / tkessiħ | ||||
| 1 | Fittings tal-pajpijiet | WPNIC10 | ASTM A403 / 403M -20 | 0.05-0.10 | Inqas minn jew daqs 1.50 | Inqas minn jew daqs 0. 045 | Inqas minn jew daqs 0. 015 | Inqas minn jew daqs 1. {00 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | Inqas minn jew daqs 0. 75 | 0.15-0.60 | Akbar minn jew daqs 39.5 | Akbar minn jew daqs 170 | Akbar minn jew daqs 450 | Akbar minn jew daqs 28 | 1147-1177 grad / tkessiħ tal-ilma | |||||
| 2 | Pajp tal-azzar | 800H | ASTM A312 / A312M -21 | 0.05-0.10 | Inqas minn jew daqs 1.50 | Inqas minn jew daqs 0. 045 | Inqas minn jew daqs 0. 015 | Inqas minn jew daqs 1. {00 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | Inqas minn jew daqs 0. 75 | 0.15-0.60 | Akbar minn jew daqs 39.5 | Akbar minn jew daqs 170 | Akbar minn jew daqs 450 | Akbar minn jew daqs 30 | Tkessiħ ta '1120 grad / ilma | |||||
| N08810 | ASTM B 407-14 | / | / | ||||||||||||||||||||
| 3 | Platt | 800H | ASTM A240 / A240M -20 | 0.05-0.10 | Inqas minn jew daqs 1.50 | Inqas minn jew daqs 0. 045 | Inqas minn jew daqs 0. 015 | Inqas minn jew daqs 1. {00 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | Inqas minn jew daqs 0. 75 | 0.15-0.60 | Akbar minn jew daqs 39.5 | Akbar minn jew daqs 170 | Akbar minn jew daqs 450 | Akbar minn jew daqs 30 | ||||||
| N08810 | ASTM B 409-16 | / | |||||||||||||||||||||
| 4 | Forgings | N08810 | ASTM B 564-19 | 0.05-0.10 | Inqas minn jew daqs 1.50 | / | Inqas minn jew daqs 0. 015 | Inqas minn jew daqs 1. {00 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | Inqas minn jew daqs 0. 75 | 0.15-0.60 | Akbar minn jew daqs 39.5 | Akbar minn jew daqs 172 | Akbar minn jew daqs 448 | Akbar minn jew daqs 30 | ||||||
| 5 | Fittings tal-pajpijiet | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Standard Nazzjonali | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Petrokimiċi | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Fittings tal-pajpijiet standard Ewropej | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Forgings standard Ewropej | ||||||||||||||||||||||
