| Azzar tal-liga tan-nikil | Brand UNS: N08810 | Grad tal-materjal ġenerali: 810H | |||||||||||||||||||||
| Numru tas-serje | kategorija | Grad tal-materjal | Standards ta' referenza | Kompożizzjoni kimika | Proprjetajiet mekkaniċi | ||||||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | Ti | N | Cu | Al | Fe | oħra | rendiment | Stretch | Titwil | ebusija | Taqsima | Trattament tas-Sħana | ||||
| Qawwa σ0.2 | saħħa | (Vertikali) | Tinxtorob | ||||||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPa) | (MPa) | % | HBW | (%) | grad /tkessiħ | ||||
| 1 | Fittings tal-pajpijiet | WPNIC10 | ASTM A403/403M-20 | 0.05-0.10 | Inqas minn jew ugwali għal 1.50 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.015 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | Inqas minn jew ugwali għal 0.75 | 0.15-0.60 | Iktar minn jew ugwali għal 39.5 | Iktar minn jew ugwali għal 170 | Iktar minn jew ugwali għal 450 | Iktar minn jew ugwali għal 28 | 1147-1177 grad /water tkessiħ | |||||
| 2 | Pajp tal-azzar | 800H | ASTM A312/A312M-21 | 0.05-0.10 | Inqas minn jew ugwali għal 1.50 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.015 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | Inqas minn jew ugwali għal 0.75 | 0.15-0.60 | Iktar minn jew ugwali għal 39.5 | Iktar minn jew ugwali għal 170 | Iktar minn jew ugwali għal 450 | Iktar minn jew ugwali għal 30 | 1120 grad / tkessiħ bl-ilma | |||||
| N08810 | ASTM B407-14 | / | / | ||||||||||||||||||||
| 3 | Pjanċa | 800H | ASTM A240/A240M-20 | 0.05-0.10 | Inqas minn jew ugwali għal 1.50 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.015 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | Inqas minn jew ugwali għal 0.75 | 0.15-0.60 | Iktar minn jew ugwali għal 39.5 | Iktar minn jew ugwali għal 170 | Iktar minn jew ugwali għal 450 | Iktar minn jew ugwali għal 30 | ||||||
| N08810 | ASTM B409-16 | / | |||||||||||||||||||||
| 4 | Forġar | N08810 | ASTM B564-19 | 0.05-0.10 | Inqas minn jew ugwali għal 1.50 | / | Inqas minn jew ugwali għal 0.015 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | Inqas minn jew ugwali għal 0.75 | 0.15-0.60 | Iktar minn jew ugwali għal 39.5 | Iktar minn jew ugwali għal 172 | Ikbar minn jew ugwali għal 448 | Iktar minn jew ugwali għal 30 | ||||||
| 5 | Fittings tal-pajpijiet | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Standard Nazzjonali | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Petrokimiku | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Fittings tal-pajpijiet standard Ewropej | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Forġa standard Ewropew | ||||||||||||||||||||||
