| L-istainless steel awstenitiku | Grad UNS: S31603 | Grad Materjal Komuni: 316L | ||||||||||||||||||
| Numru tas-serje | kategorija | Grad materjali | Standards ta 'referenza | Kompożizzjoni kimika | Propjetajiet mekkaniċi | |||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | N | ieħor | rendiment | Tistira | Titwil | ebusija | Taqsima | Trattament tas-sħana / | |||||
| Qawwa σ 0. 2 | saħħa | (Vertikali) | Jinxtorob | Media Quench | ||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | Għall-finijiet ta' dan l-Arti | (%) | grad / tkessiħ | ||||
| 1 | Fittings tal-pajpijiet standard Amerikani | WP316L | ASTM A403 / 403M -20 | Inqas minn jew daqs 0. 030 | Inqas minn jew daqs 2. {00 | Inqas minn jew daqs 0. 045 | Inqas minn jew daqs 0. 030 | Inqas minn jew daqs 1. {00 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | Akbar minn jew daqs 170 | Akbar minn jew daqs 485 | Akbar minn jew daqs 28 | Ikbar minn jew daqs 1040 grad / ilma li jkessaħ | |||||
| 2 | Pajp Amerikan Standard tal-Azzar | TP316L | ASTM A312 / 312M -21 | Inqas minn jew daqs 0. 035 | Inqas minn jew daqs 2. {00 | Inqas minn jew daqs 0. 045 | Inqas minn jew daqs 0. 030 | Inqas minn jew daqs 1. {00 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | Akbar minn jew daqs 170 | Akbar minn jew daqs 485 | Akbar minn jew daqs 35 | 1040 grad / tkessiħ tal-ilma | |||||
| 3 | Pjanċa standard Amerikana | 316L | ASTM A240 / A240M -20 | Inqas minn jew daqs 0. 030 | Inqas minn jew daqs 2. {00 | Inqas minn jew daqs 0. 045 | Inqas minn jew daqs 0. 030 | Inqas minn jew daqs 0. 75 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | Inqas minn jew daqs 0. 10 | Akbar minn jew daqs 170 | Akbar minn jew daqs 485 | Akbar minn jew daqs 40 | Inqas minn jew daqs 217 | ||||
| 4 | Forgings standard Amerikani | F316L | ASTM A182 / 182M -21 | Inqas minn jew daqs 0. 030 | Inqas minn jew daqs 2. {00 | Inqas minn jew daqs 0. 045 | Inqas minn jew daqs 0. 030 | Inqas minn jew daqs 1. {00 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | Inqas minn jew daqs 0. 10 | Akbar minn jew daqs 170 | Akbar minn jew daqs 485 | Akbar minn jew daqs 30 | Akbar minn jew daqs 50 | 1040 grad / tkessiħ tal-ilma | |||
| 5 | Fittings Nazzjonali tal-Pipe Standard | SF316L | Gb / t 13401-2017 | Inqas minn jew daqs 0. 030 | Inqas minn jew daqs 2. {00 | Inqas minn jew daqs 0. 045 | Inqas minn jew daqs 0. 030 | Inqas minn jew daqs 1. {00 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | Akbar minn jew daqs 170 | Akbar minn jew daqs 480 | Akbar minn jew daqs 30 | Inqas minn jew daqs 201 | Trattament tas-Soluzzjoni | ||||
| 6 | Pajp Nazzjonali tal-Azzar Standard | 022CR17NI12MO2 | Gb / t 14976-2012 | Inqas minn jew daqs 0. 030 | Inqas minn jew daqs 2. {00 | Inqas minn jew daqs 0. 035 | Inqas minn jew daqs 0. 030 | Inqas minn jew daqs 1. {00 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | Akbar minn jew daqs 175 | Akbar minn jew daqs 480 | Akbar minn jew daqs 35 | 1010-1150 grad / tkessiħ tal-ilma | |||||
| (S31603) | ||||||||||||||||||||
| 7 | Forgings Standard Nazzjonali | 022CR17NI12MO2 | Nb / t 47010-2017 | Inqas minn jew daqs 0. 030 | Inqas minn jew daqs 2. {00 | Inqas minn jew daqs 0. 035 | Inqas minn jew daqs 0. 015 | Inqas minn jew daqs 1. {00 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | Akbar minn jew daqs 210 | Akbar minn jew daqs 480 | Akbar minn jew daqs 35 | 128-187 | 1010-1150 grad / tkessiħ tal-ilma | ||||
| (S31603) | Akbar minn jew daqs 460 | 121-187 | ||||||||||||||||||
| 8 | Fittings tal-pajpijiet standard Ewropej | 1.4404 | En 10253-4: 2008 | Inqas minn jew daqs 0. 030 | Inqas minn jew daqs 2. {00 | Inqas minn jew daqs 0. 045 | Inqas minn jew daqs 0. 015 | Inqas minn jew daqs 1. {00 | 10.00-13.00 | 16.50-18.50 | 2.00-2.50 | Inqas minn jew daqs 0. 11 | σ 0. 2 akbar minn jew daqs 190 | 490-690 | Akbar minn jew daqs 40 | Inqas minn jew daqs 200 | fi -196 grad | 1020-1120 grad / tkessiħ tal-ilma | ||
| σ1. 0 akbar minn jew daqs 225 | Akbar minn jew daqs 60 | |||||||||||||||||||
| 9 | Forgings standard Ewropej | 1.4404 | En 10222-5: 2017 | Inqas minn jew daqs 0. 030 | Inqas minn jew daqs 2. {00 | Inqas minn jew daqs 0. 045 | Inqas minn jew daqs 0. 015 | Inqas minn jew daqs 1. {00 | 10.0-13.0 | 16.5-18.5 | 2.00-2.50 | Inqas minn jew daqs 0. 10 | σ 0. 2 akbar minn jew daqs 190 | 490-690 | Akbar minn jew daqs 45 | fi -196 grad | 1020-1120 grad / tkessiħ tal-ilma | |||
| σ1. 0 akbar minn jew daqs 225 | Akbar minn jew daqs 60 | |||||||||||||||||||
