| L-istainless steel awstenitiku | Grad UNS: S30403 | Grad Materjal Komuni: 304L | ||||||||||||||||||
| Numru tas-serje | kategorija | Grad materjali | Standards ta 'referenza | Kompożizzjoni kimika | Propjetajiet mekkaniċi | |||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | N | Cu | ieħor | rendiment | Tistira | Titwil | ebusija | Taqsima | Trattament tas-sħana | |||||
| Qawwa σ 0. 2 | saħħa | (Vertikali) | Jinxtorob | |||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | HBW | (%) | grad / tkessiħ | ||||
| 1 | Fittings tal-pajpijiet standard Amerikani | WP304L | ASTM A403 / 403M -20 | Inqas minn jew daqs 0. 030 | Inqas minn jew daqs 2. {00 | Inqas minn jew daqs 0. 045 | Inqas minn jew daqs 0. 030 | Inqas minn jew daqs 1. {00 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 | Akbar minn jew daqs 170 | Akbar minn jew daqs 485 | Akbar minn jew daqs 28 | Ikbar minn jew daqs 1040 grad / ilma li jkessaħ | ||||||
| 2 | Pajp Amerikan Standard tal-Azzar | TP304L | ASTM A312 / 312M -21 | Inqas minn jew daqs 0. 035 | Inqas minn jew daqs 2. {00 | Inqas minn jew daqs 0. 045 | Inqas minn jew daqs 0. 030 | Inqas minn jew daqs 1. {00 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 | Akbar minn jew daqs 170 | Akbar minn jew daqs 485 | Akbar minn jew daqs 35 | 1040 grad / tkessiħ tal-ilma | ||||||
| 3 | Pjanċa standard Amerikana | 304L | ASTM A240 / A240M -20 | Inqas minn jew daqs 0. 030 | Inqas minn jew daqs 2. {00 | Inqas minn jew daqs 0. 045 | Inqas minn jew daqs 0. 030 | Inqas minn jew daqs 0. 75 | 8.00-12.00 | 17.5-19.5 | Inqas minn jew daqs 0. 10 | Akbar minn jew daqs 170 | Akbar minn jew daqs 485 | Akbar minn jew daqs 40 | Inqas minn jew daqs 201 | |||||
| 4 | Forgings standard Amerikani | F304L | ASTM A182 / 182M -21 | Inqas minn jew daqs 0. 03 | Inqas minn jew daqs 2. {00 | Inqas minn jew daqs 0. 045 | Inqas minn jew daqs 0. 030 | Inqas minn jew daqs 1. {00 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 | Inqas minn jew daqs 0. 10 | Akbar minn jew daqs 170 | Akbar minn jew daqs 485 | Akbar minn jew daqs 30 | Akbar minn jew daqs 50 | 1040 grad / tkessiħ tal-ilma | ||||
| 5 | Fittings Nazzjonali tal-Pipe Standard | SF304L | Gb / t 13401-2017 | Inqas minn jew daqs 0. 03 | Inqas minn jew daqs 2. {00 | Inqas minn jew daqs 0. 045 | Inqas minn jew daqs 0. 030 | Inqas minn jew daqs 1. {00 | 8.00-13.00 | 17.50-20.00 | Akbar minn jew daqs 170 | Akbar minn jew daqs 480 | Akbar minn jew daqs 30 | Inqas minn jew daqs 201 | Trattament tas-Soluzzjoni | |||||
| 6 | Pajp Nazzjonali tal-Azzar Standard | 022CR19NI10 | Gb / t 14976-2012 | Inqas minn jew daqs 0. 03 | Inqas minn jew daqs 2. {00 | Inqas minn jew daqs 0. 035 | Inqas minn jew daqs 0. 030 | Inqas minn jew daqs 1. {00 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 | Akbar minn jew daqs 175 | Akbar minn jew daqs 480 | Akbar minn jew daqs 35 | 1010-1150 grad / tkessiħ tal-ilma | ||||||
| (S30403) | ||||||||||||||||||||
| 7 | Forgings Standard Nazzjonali | 022CR19NI10 | Nb / t 47010-2017 | Inqas minn jew daqs 0. 030 | Inqas minn jew daqs 2. {00 | Inqas minn jew daqs 0. 035 | Inqas minn jew daqs 0. 015 | Inqas minn jew daqs 1. {00 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 | Akbar minn jew daqs 210 | Akbar minn jew daqs 480 | Akbar minn jew daqs 35 | 128-187 | 1010-1150 grad / tkessiħ tal-ilma | |||||
| (S30403) | Akbar minn jew daqs 460 | 121-187 | ||||||||||||||||||
| 8 | Fittings tal-pajpijiet standard Ewropej | 1.4307 | En 10253-4: 2008 | Inqas minn jew daqs 0. 03 | Inqas minn jew daqs 2. {00 | Inqas minn jew daqs 0. 045 | Inqas minn jew daqs 0. 015 | Inqas minn jew daqs 1. {00 | 8.00-10.00 | 17.5-19.5 | Inqas minn jew daqs 0. 11 | σ 0. 2 akbar minn jew daqs 180 | 470-670 | Akbar minn jew daqs 40 | Inqas minn jew daqs 200 | fi -196 grad | 1000-1100 grad / tkessiħ tal-ilma | |||
| σ1. 0 akbar minn jew daqs 215 | Akbar minn jew daqs 60 | |||||||||||||||||||
| 9 | Forgings standard Ewropej | 1.4307 | En 10222-5: 2017 | Inqas minn jew daqs 0. 030 | Inqas minn jew daqs 2. {00 | Inqas minn jew daqs 0. 045 | Inqas minn jew daqs 0. 015 | Inqas minn jew daqs 1. {00 | 8.0-10.5 | 17.5-19.5 | Inqas minn jew daqs 0. 10 | σ 0. 2 akbar minn jew daqs 200 | 500-700 | Akbar minn jew daqs 45 | fi -196 grad | 1025-1100 grad / tkessiħ tal-ilma | ||||
| σ1. 0 akbar minn jew daqs 230 | Akbar minn jew daqs 60 | |||||||||||||||||||
