| L-istainless steel awstenitiku | Grad UNS: S30409 | Grad Materjal Ġenerali: 304h | ||||||||||||||||||
| Numru tas-serje | kategorija | Grad materjali | Standards ta 'referenza | Kompożizzjoni kimika | Propjetajiet mekkaniċi | |||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | N | ieħor | rendiment | Tistira | Titwil | ebusija | Taqsima | Trattament tas-sħana / | ||||||
| Qawwa σ 0. 2 | saħħa | (Vertikali) | Jinxtorob | Media Quench | ||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | HBW | (%) | grad / tkessiħ | ||||
| 1 | Fittings tal-pajpijiet standard Amerikani | WP304H | ASTM A403 / 403M -20 | 0.04-0.10 | Inqas minn jew daqs 2. {00 | Inqas minn jew daqs 0. 045 | Inqas minn jew daqs 0. 030 | Inqas minn jew daqs 1. {00 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | Akbar minn jew daqs 205 | Akbar minn jew daqs 515 | Akbar minn jew daqs 28 | Ikbar minn jew daqs 1040 grad / ilma li jkessaħ | ||||||
| 2 | Pajp Amerikan Standard tal-Azzar | TP304H | ASTM A312 / 312M -21 | 0.04-0.10 | Inqas minn jew daqs 2. {00 | Inqas minn jew daqs 0. 045 | Inqas minn jew daqs 0. 030 | Inqas minn jew daqs 1. {00 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | Akbar minn jew daqs 205 | Akbar minn jew daqs 515 | Akbar minn jew daqs 35 | 1040 grad / tkessiħ tal-ilma | ||||||
| 3 | Pjanċa standard Amerikana | 304H | ASTM A240 / A240M -20 | 0.04-0.10 | Inqas minn jew daqs 2. {00 | Inqas minn jew daqs 0. 045 | Inqas minn jew daqs 0. 030 | Inqas minn jew daqs 0. 75 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | Akbar minn jew daqs 205 | Akbar minn jew daqs 515 | Akbar minn jew daqs 40 | Inqas minn jew daqs 201 | ||||||
| 4 | Forgings standard Amerikani | F304H | ASTM A182 / 182M -21 | 0.04-0.10 | Inqas minn jew daqs 2. {00 | Inqas minn jew daqs 0. 045 | Inqas minn jew daqs 0. 030 | Inqas minn jew daqs 1. {00 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | Akbar minn jew daqs 205 | Akbar minn jew daqs 515 | Akbar minn jew daqs 30 | Akbar minn jew daqs 50 | 1040 grad / tkessiħ tal-ilma | |||||
| 5 | Fittings Nazzjonali tal-Pipe Standard | SF304H | Gb / t 13401-2017 | 0.04-0.10 | Inqas minn jew daqs 2. {00 | Inqas minn jew daqs 0. 045 | Inqas minn jew daqs 0. 030 | Inqas minn jew daqs 1. {00 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 | Akbar minn jew daqs 205 | Akbar minn jew daqs 515 | Akbar minn jew daqs 30 | Inqas minn jew daqs 201 | Trattament tas-Soluzzjoni | |||||
| 6 | Pajp Nazzjonali tal-Azzar Standard | |||||||||||||||||||
| 7 | Forgings Standard Nazzjonali | 07CR19NI10 | Nb / t 47010-2017 | 0.04-0.10 | Inqas minn jew daqs 2. {00 | Inqas minn jew daqs 0. 035 | Inqas minn jew daqs 0. 015 | Inqas minn jew daqs 1. {00 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 | Akbar minn jew daqs 220 | Akbar minn jew daqs 520 | Akbar minn jew daqs 35 | Inqas minn jew daqs 180 | 1010-1150 grad / tkessiħ tal-ilma | |||||
| (S30409) | Akbar minn jew daqs 500 | --- | ||||||||||||||||||
| 8 | Folja standard Ewropea | 1.4948 | En 10028-7: 2016 | 0.04-0.10 | Inqas minn jew daqs 2. {00 | Inqas minn jew daqs 0. 035 | Inqas minn jew daqs 0. 015 | Inqas minn jew daqs 1. {00 | 8.0-11.0 | 17.0-19.0 | Inqas minn jew daqs 0. 10 | {{{0}}. 2 akbar minn jew daqs 230 / 1.0 akbar minn jew daqs 260 | <8,530-740 | Akbar minn jew daqs 45 | At20 grad | 1050-1110 grad / tkessiħ tal-ilma | ||||
| {{{0}}. 2 akbar minn jew daqs 210 / 1.0 akbar minn jew daqs 250 | Akbar minn jew daqs 8, 510-710 | Akbar minn jew daqs 100 | ||||||||||||||||||
| {{{0}}. 2 akbar minn jew daqs 190 / 1.0 akbar minn jew daqs 230 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Forgings standard Ewropej | 1.4948 | En 10222-5: 2017 | 0.04-0.10 | Inqas minn jew daqs 2. {00 | Inqas minn jew daqs 0. 035 | Inqas minn jew daqs 0. 015 | Inqas minn jew daqs 1. {00 | 8.0-11.0 | 17.0-19.0 | Inqas minn jew daqs 0. 10 | σ 0. 2 akbar minn jew daqs 195 | 490-690 | Akbar minn jew daqs 45 | At20 grad | 1050-1120 grad / tkessiħ tal-ilma | ||||
| σ1. 0 akbar minn jew daqs 230 | Akbar minn jew daqs 100 | |||||||||||||||||||
